Niveles y matriculas del establecimiento
06.05.2013 22:41
| Estadisticas Del Establecimiento. | |||||
| Curso | Total alumnos (*) | Hombres | Mujeres | Indígenas (Ver) | Extranjeros (Ver) |
| Transición 1er Nivel - A | 25 | 10 | 15 | 2 | 0 |
| Transición 1er Nivel - B | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 |
| Transición 2º Nivel - A | 39 | 14 | 25 | 0 | 0 |
| Transición 2º Nivel - B | 41 | 23 | 18 | 0 | 0 |
| Primer Año - A | 45 | 26 | 19 | 0 | 0 |
| Primer Año - B | 38 | 17 | 21 | 0 | 0 |
| Segundo Año - A | 43 | 17 | 26 | 0 | 0 |
| Segundo Año - B | 37 | 21 | 16 | 0 | 0 |
| Tercer Año - A | 41 | 19 | 22 | 4 | 0 |
| Tercer Año - B | 40 | 25 | 15 | 0 | 0 |
| Tercer Año - C | 39 | 19 | 20 | 0 | 0 |
| Cuarto Año - A | 45 | 23 | 22 | 1 | 0 |
| Cuarto Año - B | 45 | 19 | 26 | 0 | 0 |
| Quinto Año - A | 45 | 24 | 21 | 1 | 0 |
| Quinto Año - B | 44 | 20 | 24 | 0 | 0 |
| Quinto Año - C | 43 | 25 | 18 | 1 | 0 |
| Sexto Año - A | 44 | 21 | 23 | 1 | 0 |
| Sexto Año - B | 43 | 20 | 23 | 1 | 0 |
| Séptimo Año - A | 47 | 21 | 26 | 0 | 0 |
| Octavo Año - A | 42 | 20 | 22 | 4 | 0 |
| Octavo Año - B | 43 | 22 | 21 | 3 | 0 |
| TOTAL | 855 | 421 | 434 | 18 | 0 |
| (*) Corresponde a los alumnos que a la fecha se encuentran vigentes. | |||||
|
|
|||||
Niveles y matricula que atiende el centro educativo
Se imparte educación Pre Básica y Básica teniendo 22 cursos, algunos en JEC (Jornada Escolar Completa) y otros en doble Jornada.
Jornada Escolar Completa desde 3º Básico a 8º Básico.
Total de alumnos matriculados: 920 alumnos.
|
Niveles |
CANTIDAD DE CURSOS |
Tipo de jornada |
|
PK |
2 |
Doble Jornada |
|
K |
2 |
Doble Jornada |
|
1º |
2 |
Doble Jornada |
|
2º |
3 |
Doble Jornada |
|
3º |
2 |
JEC |
|
4º |
3 |
JEC |
|
5º |
2 |
JEC |
|
6º |
2 |
JEC |
|
7º |
2 |
JEC |
|
8º |
2 |
JEC |